Gemiddeld 4.9/5
Gemiddeld 4.9/5
Vind eenvoudig het materiaal dat het beste past bij jouw woning, wensen en budget. Wij zetten alle belangrijke verschillen overzichtelijk voor je op een rij.
Eerlijke vergelijking op basis van feiten
Hoogwaardige profielen & advies op maat
PVC
4.2/5
Metaal
4.2/5
Hardhout
3.9/5
| Isolatie & energie | Kunststof ★ | Aluminium | Hout |
|---|---|---|---|
| Thermische isolatie | Uitstekend (5/5) Meerkamerprofielen (tot 7 kamers), U-waarde tot 0,88 W/m²K — marktleider | Voldoende (3/5) Goed met thermische onderbreking, U-waarde tot 0,8 W/m²K | Voldoende (3/5) Goed van nature isolerend, afhankelijk van houtsoort en glas |
| Geluidsisolatie | Uitstekend (5/5) Tot 40 dB demping met geluidswerend glas | Goed (4/5) Goed bij goede afdichting en isolatieglas | Goed (4/5) Goed — hout dempt geluid van nature |
| Energiebesparing | Uitstekend (5/5) €300–€600 besparing per jaar op gemiddelde woning | Goed (4/5) Goed bij thermisch onderbroken profielen + HR++ glas | Voldoende (3/5) Goed bij juiste houtsoort en hoogrendement beglazing |
| ISDE-subsidie | Uitstekend (5/5) Ja — tot € 222/m² bij triple glas + 2 maatregelen | Uitstekend (5/5) Ja — zelfde subsidiebedragen als kunststof | Uitstekend (5/5) Ja — mits gecombineerd met HR++ of triple glas |
| Onderhoud & duurzaamheid | Kunststof ★ | Aluminium | Hout |
|---|---|---|---|
| Onderhoud | Uitstekend (5/5) Nooit schilderen — alleen periodiek schoonmaken | Uitstekend (5/5) Minimaal — 1-2x per jaar afnemen met doek | Matig (2/5) Elke 5–7 jaar schilderen of beitsen (Accoya: 10–15 jr) |
| Levensduur | Goed (4/5) 30–50 jaar (Schüco-profielen halen de bovengrens) | Goed (4/5) 40–50 jaar | Uitstekend (5/5) 50–75+ jaar bij hardhout en goed onderhoud |
| Weerbestendigheid | Uitstekend (5/5) Rot niet, roest niet, vervormt niet bij temperatuurwisseling | Uitstekend (5/5) Corrosiebestendig en vormvast — ook bij grote temperatuurverschillen | Voldoende (3/5) Goed bij hardhout — zachthout gevoeliger voor vocht en zon |
| Recycleerbaarheid | Goed (4/5) 100% recyclebaar PVC, tot 10x hergebruikt | Uitstekend (5/5) 100% recyclebaar zonder kwaliteitsverlies | Uitstekend (5/5) Hernieuwbaar, CO2-neutraal, FSC-gecertificeerd beschikbaar |
| Design & uitstraling | Kunststof ★ | Aluminium | Hout |
|---|---|---|---|
| Kleuropties | Goed (4/5) 150+ kleuren, houtnerf-folie nauwelijks van echt hout te onderscheiden | Uitstekend (5/5) Alle RAL-kleuren, binnen/buiten verschillende kleur mogelijk | Uitstekend (5/5) Onbeperkt overschilderbaar in elke gewenste kleur |
| Profieldikte | Voldoende (3/5) Breder profiel dan aluminium door meerkamersysteem | Uitstekend (5/5) Smalste profielen — maximale lichtinval, architectonisch strak | Voldoende (3/5) Bredere profielen — klassiek en authentiek karakter |
| Uitstraling | Goed (4/5) Modern en neutraal — houtlook mogelijk | Uitstekend (5/5) Strak, luxe, architectonisch — steellook optie | Uitstekend (5/5) Warm, authentiek, tijdloos — onnavolgbaar karakter |
| Monumenten | Beperkt (1/5) Niet toegestaan bij monumentale panden | Beperkt (1/5) Niet toegestaan bij monumentale panden | Uitstekend (5/5) De enige toegestane optie bij monumenten en beschermde panden |
| Kosten & veiligheid | Kunststof ★ | Aluminium | Hout |
|---|---|---|---|
| Aanschafprijs | Uitstekend (5/5) Voordeligst — gem. 15–20% goedkoper dan aluminium | Voldoende (3/5) Hoger — gem. 20–30% duurder dan kunststof | Goed (4/5) Vergelijkbaar met kunststof, afhankelijk van houtsoort |
Inbraakwering SKG
|
Uitstekend (5/5)
mogelijk — Politiekeurmerk Veilig Wonen haalbaar
|
Uitstekend (5/5) Uitstekend — aluminium versplintert niet | Goed (4/5) Goed — meerpuntssluiting standaard leverbaar |
| Grote glaspartijen | Voldoende (3/5) Beperkt geschikt voor grote overspanningen | Uitstekend (5/5) Ideaal — sterk genoeg voor de grootste raampartijen | Voldoende (3/5) Beperkt — bredere profielen nodig bij grote maten |
Dankzij meerkamerprofielen (tot 7 kamers) en drievoudige EPDM-afdichtingen behalen kunststof kozijnen de laagste U-waarden van alle drie materialen. Met Schüco-profielen daalt de Uf-waarde tot 0,88 W/m²K — passiefhuisniveau. Dat vertaalt zich naar een jaarlijkse besparing van €300–€600 op de energierekening.